Shanghai Shanguan Machinery Co.,Ltd
服务热线:
PE鄂式破碎机
发布时间:2018-01-03 15:28:12 浏览次数:695次
PE系列颚式破碎机
维强重工颚式破碎机(鄂式破碎机)中的PE系列颚式破碎机已成为行业里较为成熟的破碎机械。
PE系列颚式破碎机进料粒度大,适合粗破或初级破碎;PEX型适用较小的进料粒度且具有较小的排料口,适合作为二级破碎。
PE系列颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。PE系列颚式破碎机的活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎。
PE系列颚式破碎机性能特点:
PE系列颚式破碎机采用铸钢机架和动颚,强度高,寿命长。具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用低等特点.PE系列颚式破碎机广范应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
PE系列颚式破碎机技术参数:
型号 | 进料口 (mm×mm) | 最大进料粒度(mm) | 产量 (t/h) | 排料口调整范围(mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 6-20 | 20-80 | 15 | 2.67 | 1430×1310×1331 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 16-55 | 40-100 | 30 | 6.62 | 1700×1730×1566 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 32-83 | 50-100 | 55 | 10.7 | 1950×2040×1925 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 48-130 | 65-160 | 75 | 16.3 | 2200×2250×2400 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 100-208 | 80-140 | 110 | 28 | 2450×2466×2770 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 680 | 192-336 | 200-260 | 110 | 29.2 | 2551×2466×2770 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 150-300 | 95-165 | 132 | 48 | 3250×2800×3290 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-480 | 195-275 | 132 | 50.6 | 3350×2800×3290 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 300-800 | 150-300 | 160 | 86.5 | 4250×3450×4470 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 8-32 | 10-40 | 15 | 2.9 | 1530×1992×1500 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 12-35 | 25-60 | 22 | 4.9 | 1530×1992×1500 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 16-50 | 25-60 | 30 | 6.75 | 1530×1992×1500 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 25-60 | 37 | 7.70 | 1530×1992×1500 |
PEX-350×750 | 350×750 | 280 | 16-55 | 30-80 | 30 | 6.1 | 1900×2192×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 16-103 | 20-90 | 55 | 11 | 1900×2320×1724 |
![]() |
山冠机械手机网站 |
颚式破碎机厂家 颚式破碎机价格 颚式破碎机配件 反击式破碎机厂家 反击式破碎机价格 反击式破碎机配件 圆锥式破碎机厂家 圆锥式破碎机价格 圆锥式破碎机配件
版权所有:上海山冠机械制造有限公司 技术支持:【春秋网络】